2022年 被評為國家知識產權優勢企業
2025年 被評為國家知識產權示范企業
154+ 授權專利
參與 6 項國家標準,
已發布計算機軟件著作權 26 項
注冊商標 50+ 項
作品版權等于 400+ 項
| 標準名稱 | 類別 | 標準編號 |
| 機械安全 安全設計與精益制造指南 | 國家標準 | GB/T 33940-2017 |
| 傳感數據分類與代碼 | 國家標準 | GB/T 36962-2018 |
| 數字化車間 術語與定義 | 國家標準 | GB/T 37413-2019 |
| 數字化車間 通用技術要求 | 國家標準 | GB/T 37393-2019 |
| 工業機器人電磁兼容設計規范 | 國家標準 | GB/T 39004-2020 |
| 機器狀態監測與診斷 數據處理、通信與表示第 4 部分:表示 | 國家標準 | GB/T 25742.4-2022ISO 13374-4:2015 |



